Kunden kauften dazu folgende Artikel:
57,98 € *
Technische Daten
DC-Spannung = MPP-Regelbereich | 100 - 360 V (max) |
Anzahl MPP Tracker / DC-Eingänge | 1 / 1 mit MC4-Steckern |
Max. Eingangsstrom | 10 A, strombegrenzt |
Nennleistung | 2.000 W bei 25° C Umgebungstemperatur, Derating bei Überhitzung |
AC-Heizleistung | 750 W |
Netzanschluss | Einphasig, Schutzkontakt-Stecker, 230 V, 50-60 Hz |
Standby-Verbrauch | 0 W bei DC Betrieb, <2 W bei AC Betrieb |
Wirkungsgrad | >99 % bei Nennleistung |
Schutzart | IP21 |
Betriebstemperaturbereich | 10°C bis 40°C |
Betriebszustandsanzeige | 3 LED’s |
Schnittstelle | Serielles IR Interface |
Abmessungen (B/T/H) | 130 x 180 x 600 mm mit Heizstab |
Gewicht | 2kg |
Heizstablänge | 45 cm |
Heizpatronenanschluss | 6/4 Zoll |
Zertifikate | CE |
Garantie | 2 Jahre |
Zubehör
USB - Interface zur Datenauswertung
Modbus - Interface zur Fernüberwachung
Hersteller: | my-PV |
Kategorie: | Heizungstechnik |
Artikelnummer: | 3697 |
GTIN: | 4250497811962 |
Versandgewicht: | 2,50 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 64,00 × 19,50 × 14,00 cm |